Page 14 - ECO SOLID LINE
P. 14

EBI-4-VF
          4 Flute Ball Nose Endmills With and Without Relieved Necks




                                                            OAL                                     Rd°
                                                LU
                                         APMX


                                  DC                                                  DCONMS




                                                                Dimensions

                                                                                                              V910
          Designation             DC          APMX          LU         DCONMS        OAL         NOF (1)
          EBI-4 125-500VF1.5       .125        .6500        .6500        .125        1.500         4        •
          EBI-4 187-625CVF2        .188        .6250        .6250        .188        2.000         4        •
          EBI-4 250-375CVF2        .250        .3750        .3750        .250        2.000         4        •
          EBI-4 250-500/1.25CVF3   .250        .6500       1.2500        .250        3.000         4        •
          EBI-4 250-400/2.12CVF4   .250        .6500       2.1250        .250        4.000         4        •
          EBI-4 250-750CVF2.5      .250        .7500        .7500        .250        2.500         4        •
          EBI-4 250-1.0CVF3        .250       1.0000       1.0000        .250        3.000         4        •
          EBI-4 250-1.25CVF4       .250       1.2500       1.2500        .250        4.000         4        •
          EBI-4 250-1.75CVF4       .250       1.7500       1.7500        .250        4.000         4        •
          EBI-4 312-500CVF2        .313        .6500        .6500        .313        2.000         4        •
          EBI-4 312-875CVF2.5      .313        .8750        .8750        .313        2.500         4        •
          EBI-4 312-1.0CVF3        .313       1.0000       1.0000        .313        3.000         4        •
          EBI-4 312-1.25CVF4       .313       1.2500       1.2500        .313        4.000         4        •
          EBI-4 312-1.62CVF4       .313       1.6250       1.6250        .313        4.000         4        •
          EBI-4 375-500CVF2        .375        .6500        .6500        .375        2.000         4        •
          EBI-4 375-750/1.25CVF3   .375        .7500       1.2500        .375        3.000         4        •
          EBI-4 375-750/2.12CVF4   .375        .7500       2.1250        .375        4.000         4        •
          EBI-4 375-1.0CVF2.5      .375       1.0000       1.0000        .375        2.500         4        •
          EBI-4 375-1.0CVF3        .375       1.0000       1.0000        .375        3.000         4        •
          EBI-4 375-1.5CVF4        .375       1.5000       1.5000        .375        4.000         4        •
          EBI-4 375-2.5CVF5        .375       2.5000       2.5000        .375        5.000         4        •
          EBI-4 437-625CVF2.75     .437        .6250        .6250        .437        2.750         4        •
          EBI-4 437-1.0CVF2.75     .437       1.0000       1.0000        .437        2.750         4        •
          EBI-4 437-1.5CVF4        .437       1.5000       1.5000        .437        4.000         4        •
          EBI-4 437-3.0CVF6        .437       3.0000       3.0000        .437        6.000         4        •
          EBI-4 500-625CVF2.5      .500        .6250        .6250        .500        2.500         4        •
          EBI-4 500-875/1.37CVF3   .500        .8750       1.3750        .500        3.000         4        •
          EBI-4 500-875/2.12CVF4   .500        .8750       2.1250        .500        4.000         4        •
          EBI-4 500-875/4.12CVF6   .500        .8750       4.1250        .500        6.000         4        •
          EBI-4 500-1.0CVF3        .500       1.0000       1.0000        .500        3.000         4        •
          EBI-4 500-1.25CVF3       .500       1.2500       1.2500        .500        3.000         4        •
          EBI-4 500-1.5CVF4        .500       1.5000       1.5000        .500        4.000         4        •
          EBI-4 500-2.0CVF4        .500       2.0000       2.0000        .500        4.000         4        •
          EBI-4 500-2.5CVF5        .500       2.5000       2.5000        .500        5.000         4        •
          EBI-4 500-3.0CVF6        .500       3.0000       3.0000        .500        6.000         4        •
          EBI-4 625-750CVF3        .625        .7500        .7500        .625        3.000         4        •
          EBI-4 625-1.0/2.0CVF4    .625       1.0000       2.0000        .625        4.000         4        •
          EBI-4 625-1.0/3.0CVF5    .625       1.0000       3.0000        .625        5.000         4        •
          EBI-4 625-1.0/4.0CVF6    .625       1.0000       4.0000        .625        6.000         4        •
          EBI-4 625-1.25CVF3.5     .625       1.2500       1.2500        .625        3.500         4        •
          EBI-4 625-1.75CVF4       .625       1.7500       1.7500        .625        4.000         4        •
          EBI-4 625-2.25CVF5       .625       2.2500       2.2500        .625        5.000         4        •
          EBI-4 625-3.0CVF6        .625       3.0000       3.0000        .625        6.000         4        •
          EBI-4 750-875CVF3        .750        .8750        .8750        .750        3.000         4        •
          EBI-4 750-1.25/2.0CVF4   .750       1.2500       2.0000        .750        4.000         4        •
          EBI-4 750-1.25/3.0CVF5   .750       1.2500       3.0000        .750        5.000         4        •
          EBI-4 750-1.25/4.0CVF6   .750       1.2500       4.0000        .750        6.000         4        •
          (1)  Number of flutes
          •  Each item is also available with a Weldon shank.  Simply substitute a W in place of the C in the listed designations (example - ECI-4 375-1.0C03VF2.5 = cylindrical type;
          ECI-4 375-1.0W03VF2.5 = Weldon type



   14    ISCAR             FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19