Page 5 - ECO SOLID LINE
P. 5

ECI-4-VF                                                                                                    TEXT
             4 Flute Endmill With and Without Relieved Necks, Assorted
             Radii and Variable Pitch for Chatter Dampening


                                                               OAL
                                    RE             LU                                                  Rd°
                                             APMX


                                     DC                                                   DCONMS



                                                                    Dimensions
                                                                                                                V910
              Designation               DC        APMX         LU         RE       DCONMS       OAL     NOF (1)
              ECI-4 125-500C0VF1.5      .125        .5000      .5000      .0000       .125      1.500    4     •
              ECI-4 125-500C015VF1.5    .125        .5000      .5000      .0150       .125      1.500    4     •
              ECI-4 125-500C030VF1.5    .125        .5000      .5000      .0300       .125      1.500    4     •
              ECI-4 187-625C0VF2        .188        .6250      .6250      .0000       .188      2.000    4     •
              ECI-4 187-625C015VF2      .188        .6250      .6250      .0150       .188      2.000    4     •
              ECI-4 187-625C030VF2      .188        .6250      .6250      .0300       .188      2.000    4     •
              ECI-4 250-375C0VF2        .250        .3750      .3750      .0000       .250      2.000    4     •
              ECI-4 250-375C015VF2      .250        .3750      .3750      .0150       .250      2.000    4     •
              ECI-4 250-375C030VF2      .250        .3750      .3750      .0300       .250      2.000    4     •
              ECI-4 250-375C06VF2       .250        .3750      .3750      .0600       .250      2.000    4     •
              ECI-4 250-500/1.25C0VF3   .250        .5000     1.2500      .0000       .250      3.000    4     •
              ECI-4 250-500C015VF3      .250        .5000     1.2500      .0150       .250      3.000    4     •
              ECI-4 250-500/1.25C03VF3   .250       .5000     1.2500      .0300       .250      3.000    4     •
              ECI-4 250-500/1.25C06VF3   .250       .5000     1.2500      .0600       .250      3.000    4     •
              ECI-4 250-500/2.12C0VF4   .250        .5000     2.1250      .0000       .250      4.000    4     •
              ECI-4 250-500/125C015VF4   .250       .5000     2.1250      .0150       .250      4.000    4     •
              ECI-4 250-500/2.12C03VF4   .250       .5000     2.1250      .0300       .250      4.000    4     •
              ECI-4 250-500/2.12C06VF4   .250       .5000     2.1250      .0600       .250      4.000    4     •
              ECI-4 250-750C0VF2.5      .250        .7500      .7500      .0000       .250      2.500    4     •
              ECI-4 250-750C015VF2.5    .250        .7500      .7500      .0150       .250      2.500    4     •
              ECI-4 250-750C03VF2.5     .250        .7500      .7500      .0300       .250      2.500    4     •
              ECI-4 250-750C06VF2.5     .250        .7500      .7500      .0600       .250      2.500    4     •
              ECI-4 250-1.0C0VF3        .250      1.0000      1.0000      .0000       .250      3.000    4     •
              ECI-4 250-1.0C015VF3      .250      1.0000      1.0000      .0150       .250      3.000    4     •
              ECI-4 250-1.0C03VF3       .250      1.0000      1.0000      .0300       .250      3.000    4     •
              ECI-4 250-1.0C06VF3       .250      1.0000      1.0000      .0600       .250      3.000    4     •
              ECI-4 250-1.25C0VF4       .250      1.2500      1.2500      .0000       .250      4.000    4     •
              ECI-4 250-1.25C015VF4     .250      1.2500      1.2500      .0150       .250      4.000    4     •
              ECI-4 250-1.25C03VF4      .250      1.2500      1.2500      .0300       .250      4.000    4     •
              ECI-4 250-1.25C06VF4      .250      1.2500      1.2500      .0600       .250      4.000    4     •
              ECI-4 250-1.75C0VF4       .250      1.7500      1.7500      .0000       .250      4.000    4     •
              ECI-4 250-1.75C015VF4     .250      1.7500      1.7500      .0150       .250      4.000    4     •
              ECI-4 250-1.75C03VF4      .250      1.7500      1.7500      .0300       .250      4.000    4     •
              ECI-4 250-1.75C06VF4      .250      1.7500      1.7500      .0600       .250      4.000    4     •
              ECI-4 312-500C015VF2      .313        .5000      .5000      .0150       .313      2.000    4     •
              ECI-4 312-500C03VF2       .313        .5000      .5000      .0300       .313      2.000    4     •
              ECI-4 312-500C06VF2       .313        .5000      .5000      .0600       .313      2.000    4     •
              ECI-4 312-500C0VF2        .313        .5000      .5000      .0000       .313      2.000    4     •
              ECI-4 312-875C015VF2.5    .313        .8750      .8750      .0150       .313      2.500    4     •
              ECI-4 312-875C03VF2.5     .313        .8750      .8750      .0300       .313      2.500    4     •
              ECI-4 312-875C06VF2.5     .313        .8750      .8750      .0600       .313      2.500    4     •
              ECI-4 312-875C0VF2.5      .313        .8750      .8750      .0000       .313      2.500    4     •
              ECI-4 312-1.0C015VF3      .313      1.0000      1.0000      .0150       .313      3.000    4     •
              ECI-4 312-1.0C03VF3       .313      1.0000      1.0000      .0300       .313      3.000    4     •
              ECI-4 312-1.0C06VF3       .313      1.0000      1.0000      .0600       .313      3.000    4     •
              ECI-4 312-1.0C0VF3        .313      1.0000      1.0000      .0000       .313      3.000    4     •
              ECI-4 312-1.25C015VF4     .313      1.2500      1.2500      .0150       .313      4.000    4     •
              ECI-4 312-1.25C03VF4      .313      1.2500      1.2500      .0300       .313      4.000    4     •
              ECI-4 312-1.25C06VF4      .313      1.2500      1.2500      .0600       .313      4.000    4     •
              ECI-4 312-1.25C0VF4       .313      1.2500      1.2500      .0000       .313      4.000    4     •
             (1)  Number of flutes
             •  Each item is also available with a Weldon shank.  Simply substitute a W in place of the C in the listed designations (example - ECI-4 375-1.0C03VF2.5 = cylindrical type;
             ECI-4 375-1.0W03VF2.5 = Weldon type

                   FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10