Page 26 - Turning_catalog_INCH_2022_45_P691-914
P. 26

continued                              U-Type  RE  PDX  PDX   RE      PDY   PDX
      THREADING  Internal ISO Metric                 INSL  IC  PDY  INSL  IC    INSL     IC     Internal left-hand shown
                                                                                      RE
          IR/L-ISO
                                                                 PDY
          (DIN13 12-1986 class 6H)
          Laydown Threading Inserts
          for General Applications


                     NUT
                1/4 TP
             60°
              1/8 TP                         Dimensions                              Tough 1   Hard
                   SCREW                                                                                      IC1007
           Designation        IC  TP mm (3)  RE  INSL  PDY  PDX  CICT (4)  IC28  IC228  IC928  IC50M  IC250  IC08  IC508  IC808  IC908
           22IR 3.50 ISO      .500  3.500   .0091   .866   .06   .09  1                 •                •   •
           22IL 4.00 ISO      .500  4.000   .0106   .866   .06   .09  1                                  •
           22IR 4.00 ISO      .500  4.000   .0106   .866   .06   .09  1             •   •                •
           22IL 4.50 ISO      .500  4.500   .0122   .866   .06   .09  1                 •
           22IR 4.50 ISO      .500  4.500   .0122   .866   .06   .09  1                 •                •
           22IL 5.00 ISO      .500  5.000   .0126   .866   .07   .10  1             •                    •
           22IR 5.00 ISO      .500  5.000   .0126   .866   .07   .10  1                 •                •
           22UIRL 5.50 ISO    .500  5.500   .0142   .866   .09   .43  1                 •
           22IR 6.00 ISO      .500  6.000   .0157   .866   .07   .10  1                                  •
           22UIRL 6.00 ISO    .500  6.000   .0157   .866   .08   .43  1                 •
           27IR 3.00 ISO 2M  (2)   .625  3.000   .0083  1.083   .12   .18  2                             •
           27IR 5.50 ISO      .625  5.500   .0142  1.083   .07   .10  1                 •                •
           27IR 6.00 ISO      .625  6.000   .0177  1.083   .07   .09  1                 •                •
           27UIRL 8.00 ISO    .625  8.000   .0197  1.083   .10   .54  1                                  •
          •  For Insert Identification System, see pages 694-695    • Tolerance: Class 6H  • For technical information and detailed cutting data, see pages 781-797
          (1)  With pressed chipformer
          (2)  Multi-tooth
          (3)  Thread pitch
          (4)  Number of teeth per corner
          For tools, see pages: AVC-D-SIR/L (773) • C#-SIR/L (771) • MGSIR/L (111) • PICIN-MGSIR/L (412) • SIR/L (769)








                                                               ±.0016      .945

          PENTA 24-ISO
          Precision Ground ISO Metric
          Full Profile Pentagonal
          External Threading Inserts                                   .142  .177
          with a Chipformer                                       60°
                                                                    RE

                     NUT
                 1/4 TP                                        Dimensions
             60°
               1/8 TP
                   SCREW
           Designation                       TP mm (1)                               RE                      IC908
           PENTA 24-0.5-ISO                    .500                                   .0031                 •
           PENTA 24-0.75-ISO                   .750                                   .0043                 •
           PENTA 24-0.8-ISO                    .800                                   .0047                 •
           PENTA 24-1.0-ISO                   1.000                                   .0055                 •
           PENTA 24-1.25-ISO                  1.250                                   .0071                 •
           PENTA 24-1.5-ISO                   1.500                                   .0087                 •
           PENTA 24-1.75-ISO                  1.750                                   .0098                 •
           PENTA 24-2.0-ISO                   2.000                                   .0110                 •
          •  DMIN(mm)=5435xTP
          (1)  Thread pitch
          For tools, see pages: HMSDV PEN (530) • HSTBS-PEN (530) • PCAD RE/LE-JHP (553) • PCADR/L (330) • PCADR/L-JHP (330) • PCHBR/L (332)
          •  PCHPR/L (329) • PCHR/L-24 (325) • PCHR/L-24-JHP (326)





   716   ISCAR
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31