Page 24 - Turning_catalog_INCH_2022_45_P691-914
P. 24

THREADING  IR/L-ISO  NUT                   U-Type INSL RE  IC  PDX  INSL PDX  RE IC  PDY  PDX  IC  Internal left-hand shown
                                                                                      RE
          Internal ISO Metric
                                                            PDY
                                                                 PDY
          (DIN13 12-1986 class 6H)
                                                                                INSL
          Laydown Threading Inserts
          for General Applications

                1/4 TP
             60°
              1/8 TP                         Dimensions                              Tough 1   Hard
                   SCREW                                                                                      IC1007
           Designation        IC  TP mm (3)  RE  INSL  PDY  PDX  CICT (4)  IC28  IC228  IC928  IC50M  IC250  IC08  IC508  IC808  IC908
           06IL 0.50 ISO      .157   .500   .0016   .271   .02   .02  1    •
           06IR 0.50 ISO      .157   .500   .0016   .271   .02   .02  1    •   •                         •
           06IL 0.75 ISO      .157   .750   .0024   .271   .02   .02  1    •
           06IR 0.75 ISO      .157   .750   .0024   .271   .02   .02  1    •   •                         •
           06IL 1.00 ISO      .157  1.000   .0020   .271   .02   .02  1    •
           06IR 1.00 ISO      .157  1.000   .0020   .271   .02   .02  1    •   •                         •
           06IL 1.25 ISO      .157  1.250   .0027   .271   .02   .02  1    •
           06IR 1.25 ISO      .157  1.250   .0027   .271   .02   .02  1    •   •                         •
           08IL 0.50 ISO      .197   .500   .0016   .324   .02   .02  1    •
           08IR 0.50 ISO      .197   .500   .0016   .324   .02   .02  1    •   •                         •
           08IR 0.75 ISO      .197   .750   .0020   .324   .02   .02  1    •   •                         •
           08IL 1.00 ISO      .197  1.000   .0027   .324   .02   .02  1    •
           08IR 1.00 ISO      .197  1.000   .0027   .324   .02   .02  1    •   •                         •
           08IL 1.25 ISO      .197  1.250   .0035   .324   .02   .03  1    •
           08IR 1.25 ISO      .197  1.250   .0035   .324   .02   .03  1    •   •                         •
           08IL 1.50 ISO      .197  1.500   .0039   .324   .02   .03  1    •
           08IR 1.50 ISO      .197  1.500   .0039   .324   .02   .03  1  •  •  •                         •
           08IL 1.75 ISO      .197  1.750   .0059   .324   .02   .04  1    •
           08IR 1.75 ISO      .197  1.750   .0059   .324   .02   .04  1    •   •                         •
           08UIRL 2.00 ISO    .197  2.000   .0055   .324   .03   .17  1    •
           11IL 0.35 ISO      .250   .350   .0016   .433   .03   .01  1                     •
           11IR 0.35 ISO      .250   .350   .0016   .433   .03   .01  1                                  •
           11IR 0.40 ISO      .250   .400   .0012   .433   .03   .02  1                                  •
           11IL 0.50 ISO      .250   .500   .0016   .433   .03   .02  1                                  •
           11IR 0.50 ISO      .250   .500   .0016   .433   .03   .02  1                 •   •            •
           11IRB 0.50 ISO     .250   .500   .0016   .433   .03   .02  1                                  •
           11IRM 0.50 ISO     .250   .500   .0016   .433   .01   .02  1                                  •
           11IR 0.70 ISO      .250   .700   .0020   .433   .02   .02  1                                  •
           11IR/L 0.75 ISO    .250   .750   .0020   .433   .02   .02  1                                  •
           11IRB 0.75 ISO     .250   .750   .0020   .433   .00   .02  1                                  •
           11IRM 0.75 ISO     .250   .750   .0024   .433   .01   .02  1                                  •
           11IR 0.80 ISO      .250   .800   .0016   .433   .02   .02  1                                  •
           11IRB 0.80 ISO     .250   .800   .0016   .433   .02   .02  1                                  •
           11IL 1.00 ISO      .250  1.000   .0027   .433   .02   .03  1                                  •
           11IR 1.00 ISO      .250  1.000   .0027   .433   .02   .03  1    •        •   •   •            •   •
           11IRB 1.00 ISO     .250  1.000   .0027   .433   .02   .02  1                                  •
           11IRM 1.00 ISO  (1)   .250  1.000   .0020   .433   .02   .03  1                          •    •   •
           11IR/L 1.25 ISO    .250  1.250   .0035   .433   .03   .03  1                                  •
           11IRB 1.25 ISO     .250  1.250   .0035   .433   .03   .04  1                                  •
           11IL 1.50 ISO      .250  1.500   .0047   .433   .03   .04  1                 •                •
           11IR 1.50 ISO      .250  1.500   .0047   .433   .03   .04  1    •        •   •   •            •   •
           11IRB 1.50 ISO     .250  1.500   .0047   .433   .03   .04  1                                  •
           11IRM 1.50 ISO  (1)   .250  1.500   .0031   .433   .03   .04  1              •                •   •
           11IL 1.75 ISO      .250  1.750   .0047   .433   .03   .04  1             •                    •
           11IR 1.75 ISO      .250  1.750   .0047   .433   .03   .04  1                                  •
           11IRB 1.75 ISO     .250  1.750   .0047   .433   .03   .04  1                                  •
           11IRM 1.75 ISO     .250  1.750   .0059   .433   .02   .04  1                                  •
           11IL 2.00 ISO      .250  2.000   .0059   .433   .03   .04  1                                  •
           11IR 2.00 ISO      .250  2.000   .0059   .433   .03   .04  1    •            •       •        •   •
           11IRM 2.00 ISO     .250  2.000   .0063   .433   .02   .04  1                                  •
         •  For Insert Identification System, see pages 694-695    • Tolerance: Class 6H  • For technical information and detailed cutting data, see pages 781-797
         (1)  With pressed chipformer
         (2)  Multi-tooth
         (3)  Thread pitch
         (4)  Number of teeth per corner
         For tools, see pages: AVC-D-SIR/L (773) • C#-SIR/L (771) • MGSIR/L (111) • PICIN-MGSIR/L (412) • SIR/L (769)




   714   ISCAR
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29