Page 25 - Turning_catalog_INCH_2022_45_P691-914
P. 25

continued
                                                     U-Type          PDX           PDY    PDX
             IR/L-ISO                                     RE  PDX           RE            RE
             Internal ISO Metric                               PDY  PDY                     IC
             (DIN13 12-1986 class 6H)                   INSL       INSL            INSL
             Laydown Threading Inserts
             for General Applications                                        IC                                          THREADING
                                                             IC                                    Internal left-hand shown

                         NUT                    Dimensions                               Tough 1   Hard
                    1/4 TP
                 60°
                  1/8 TP
                       SCREW                                                                                     IC1007
              Designation        IC  TP mm (3)  RE  INSL  PDY  PDX  CICT (4)  IC28  IC228  IC928  IC50M  IC250  IC08  IC508  IC808  IC908
              11IR 2.5 ISO       .250  2.500   .0071   .433   .03   .05  1                                  •
              16IR 0.35 ISO      .375   .350   .0008   .649   .02   .01  1                                  •
              16IR/L 0.40 ISO    .375   .400   .0012   .649   .02   .02  1                                  •
              16IL 0.45 ISO      .375   .450   .0008   .649   .03   .02  1                                  •
              16IL 0.50 ISO      .375   .500   .0016   .649   .02   .02  1                                  •
              16IR 0.50 ISO      .375   .500   .0016   .649   .02   .02  1                 •   •            •
              16IR 0.60 ISO      .375   .600   .0016   .649   .02   .02  1                                  •
              16IR 0.70 ISO      .375   .700   .0020   .649   .02   .02  1                 •                •
              16IL 0.75 ISO      .375   .750   .0020   .649   .02   .02  1                                  •
              16IR 0.75 ISO      .375   .750   .0020   .649   .02   .02  1                     •            •
              16IL 0.80 ISO      .375   .800   .0020   .649   .02   .02  1             •
              16IR 0.80 ISO      .375   .800   .0020   .649   .02   .02  1                 •
              16IL 1.00 ISO      .375  1.000   .0027   .649   .03   .03  1                                  •
              16IR 1.00 ISO      .375  1.000   .0027   .649   .03   .03  1             •   •   •            •   •
              16IR 1.00 ISO 3M  (2)   .375  1.000   .0027   .649   .06   .10  3                             •
              16IRB 1.00 ISO  (1)   .375  1.000   .0027   .649   .03   .03  1                               •
              16IRM 1.00 ISO  (1)   .375  1.000   .0020   .649   .02   .03  1          •   •        •   •   •   •
              16IL 1.25 ISO      .375  1.250   .0035   .649   .03   .04  1             •       •            •
              16IR 1.25 ISO      .375  1.250   .0035   .649   .03   .04  1                 •   •            •
              16IRB 1.25 ISO  (1)   .375  1.250   .0035   .649   .03   .03  1                               •
              16IRM 1.25 ISO  (1)   .375  1.250   .0024   .649   .03   .04  1              •                •   •
              16IL 1.50 ISO      .375  1.500   .0047   .649   .04   .05  1             •   •                •   •
              16IR 1.50 ISO      .375  1.500   .0047   .649   .04   .04  1     •       •   •   •            •   •
              16IR 1.50 ISO 2M  (2)   .375  1.500   .0039   .649   .06   .09  2                             •
              16IRB 1.50 ISO  (1)   .375  1.500   .0047   .649   .04   .05  1                               •
              16IRM 1.50 ISO  (1)   .375  1.500   .0031   .649   .03   .04  1          •   •        •   •   •   •
              16IL 1.75 ISO      .375  1.750   .0047   .649   .04   .05  1                                  •
              16IR 1.75 ISO      .375  1.750   .0047   .649   .04   .05  1                 •   •            •
              16IRB 1.75 ISO  (1)   .375  1.750   .0047   .649   .04   .05  1                               •
              16IRM 1.75 ISO  (1)   .375  1.750   .0039   .649   .04   .05  1              •            •   •   •
              16IL 2.00 ISO      .375  2.000   .0063   .649   .04   .05  1                 •                •
              16IR 2.00 ISO      .375  2.000   .0063   .649   .04   .05  1     •           •        •       •   •
              16IR 2.00 ISO 2M  (2)   .375  2.000   .0055   .649   .06   .11  2                             •
              16IRB 2.00 ISO  (1)   .375  2.000   .0055   .649   .04   .05  1                               •
              16IRM 2.00 ISO  (1)   .375  2.000   .0043   .649   .04   .05  1              •        •   •   •   •
              16IL 2.50 ISO      .375  2.500   .0075   .649   .05   .06  1                                  •
              16IR 2.50 ISO      .375  2.500   .0075   .649   .05   .06  1     •           •                •   •
              16IRB 2.50 ISO     .375  2.500   .0071   .649   .05   .06  1                                  •
              16IRM 2.50 ISO  (1)   .375  2.500   .0055   .649   .04   .06  1              •            •   •   •
              16IL 3.00 ISO      .375  3.000   .0083   .649   .04   .06  1                                  •
              16IR 3.00 ISO      .375  3.000   .0083   .649   .04   .06  1     •           •                •   •
              16IRB 3.00 ISO  (1)   .375  3.000   .0083   .649   .04   .06  1                               •
              16IRM 3.00 ISO  (1)   .375  3.000   .0087   .649   .04   .06  1              •        •   •   •   •
              16IR 3.50 ISO      .375  3.500   .0102   .649   .06   .06  1                                      •
              22IR 1.50 ISO 3M  (2)   .500  1.500   .0043   .866   .09   .15  3            •                •
              22IR 2.00 ISO 2M  (2)   .500  2.000   .0059   .866   .09   .12  2                             •
              22IR 2.00 ISO 3M  (2)   .500  2.000   .0051   .866   .12   .20  3                             •
              22IL 3.00 ISO      .500  3.000   .0067   .866   .04   .06  1     •
              22IL 3.50 ISO      .500  3.500   .0091   .866   .06   .09  1                 •
             •  For Insert Identification System, see pages 694-695    • Tolerance: Class 6H  • For technical information and detailed cutting data, see pages 781-797
             (1)  With pressed chipformer
             (2)  Multi-tooth
             (3)  Thread pitch
             (4)  Number of teeth per corner
             For tools, see pages: AVC-D-SIR/L (773) • C#-SIR/L (771) • MGSIR/L (111) • PICIN-MGSIR/L (412) • SIR/L (769)





                                                                                                                      715
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30