Page 22 - Turning_catalog_INCH_2022_45_P691-914
P. 22

Full Profile ISO
      THREADING  ER/L-ISO                           INSL  U-Type  INSL PDX  RE  INSL PDY  RE  IC



                                                                                PDX
                                                         PDX
                                                      RE
         External ISO Metric
                                                                 PDY
         (DIN13 12-1986 class: 6g)
                                                           PDY
         Laydown Threading Inserts
           for General Applications                     IC              IC                     External right-hand shown
                     NUT                          Dimensions                              Tough 1   Hard
                 1/4 TP
             60°
               1/8 TP
                   SCREW                                                                                      IC1007
           Designation        IC    TP mm (3)  RE   INSL    PDY    PDX    CICT (4)  IC228  IC50M  IC250  IC08  IC508  IC808  IC908
           11EL 0.35 ISO       .250    .350   .0016   .433   .03     .02    1                            •
           11ER 0.35 ISO       .250    .350   .0016   .433   .02     .02    1                            •
           11ER 0.40 ISO       .250    .400   .0016   .433   .03     .02    1                            •
           11ER 0.45 ISO       .250    .450   .0020   .433   .03     .02    1    •
           11EL 0.50 ISO       .250    .500   .0024   .433   .02     .02    1                            •
           11ER 0.50 ISO       .250    .500   .0024   .433   .02     .02    1            •               •
           11ER 0.60 ISO       .250    .600   .0027   .433   .02     .02    1                            •
           11ER 0.70 ISO       .250    .700   .0043   .433   .02     .02    1                            •
           11EL 0.75 ISO       .250    .750   .0031   .433   .02     .02    1                            •
           11ER 0.75 ISO       .250    .750   .0043   .433   .02     .02    1                            •
           11ER 0.80 ISO       .250    .800   .0047   .433   .02     .02    1                            •
           11EL 1.00 ISO       .250  1.000    .0059   .433   .03     .03    1            •
           11ER 1.00 ISO       .250  1.000    .0059   .433   .03     .03    1                            •
           11ER 1.25 ISO       .250  1.250    .0063   .433   .03     .04    1                            •
           11EL 1.50 ISO       .250  1.500    .0075   .433   .03     .04    1                            •
           11ER 1.50 ISO       .250  1.500    .0075   .433   .04     .03    1            •               •
           11ER 1.75 ISO       .250  1.750    .0087   .433   .04     .03    1            •
           16ER/L 0.35 ISO     .375    .350   .0016   .649   .02     .02    1                            •
           16EL 0.40 ISO       .375    .400   .0020   .649   .03     .02    1                            •
           16ER 0.40 ISO       .375    .400   .0020   .649   .02     .02    1                            •
           16ER 0.45 ISO       .375    .450   .0020   .649   .02     .02    1                            •
           16EL 0.50 ISO       .375    .500   .0027   .649   .02     .02    1                            •
           16ER 0.50 ISO       .375    .500   .0027   .649   .02     .02    1            •   •           •   •
           16ERM 0.50 ISO      .375    .500   .0024   .649   .02     .02    1                            •
           16ER 0.60 ISO       .375    .600   .0039   .649   .02     .02    1                            •
           16EL 0.70 ISO       .375    .700   .0043   .649   .02     .02    1                            •
           16ER 0.70 ISO       .375    .700   .0043   .649   .02     .02    1            •               •   •
           16EL 0.75 ISO       .375    .750   .0043   .649   .02     .02    1                            •
           16ER 0.75 ISO       .375    .750   .0043   .649   .02     .02    1            •   •           •   •
           16ER 0.75 ISO 3M  (1)   .375   .750   .0027   .649   .06   .07   3                            •
           16ERM 0.75 ISO  (2)   .375   .750   .0031   .649   .02    .02    1                        •   •   •
           16EL 0.80 ISO       .375    .800   .0047   .649   .02     .02    1            •
           16ER 0.80 ISO       .375    .800   .0047   .649   .02     .02    1            •               •   •
           16ERB 0.80 ISO  (2)   .375   .800   .0047   .649   .03    .03    1                            •
           16EL 1.00 ISO       .375  1.000    .0059   .649   .03     .03    1            •   •           •
           16ER 1.00 ISO       .375  1.000    .0059   .649   .04     .03    1    •   •   •   •           •   •
           16ER 1.00 ISO 3M  (1)   .375  1.000   .0027   .649   .07   .10   3                            •
           16ERB 1.00 ISO  (2)   .375  1.000   .0059   .649   .03    .03    1                            •
           16ERM 1.00 ISO  (2)   .375  1.000   .0043   .649   .03    .03    1        •   •       •   •   •   •
           16EL 1.25 ISO       .375  1.250    .0063   .649   .03     .04    1            •   •           •
           16ER 1.25 ISO       .375  1.250    .0063   .649   .03     .04    1            •   •           •   •
           16ERB 1.25 ISO  (2)   .375  1.250   .0063   .649   .03    .04    1                            •
           16ERM 1.25 ISO  (2)   .375  1.250   .0055   .649   .03    .04    1            •           •   •   •
           16EL 1.50 ISO       .375  1.500    .0087   .649   .04     .05    1            •   •           •   •
           16ER 1.50 ISO       .375  1.500    .0075   .649   .04     .05    1    •   •   •   •           •   •
           16ER 1.50 ISO 2M  (1)   .375  1.500   .0071   .649   .06   .09   2                            •
           16ERB 1.50 ISO  (2)   .375  1.500   .0075   .649   .03    .04    1                            •
           16ERM 1.50 ISO  (2)   .375  1.500   .0075   .649   .03    .04    1        •   •       •   •   •   •
           16EL 1.75 ISO       .375  1.750    .0087   .649   .04     .05    1                            •
         •  For Insert Identification System, see pages 694-695   •  For threading between walls use GRIP-type inserts TIP-ISO class: 6g
         •   For technical information and detailed cutting data, see pages 781-797 781-797
         (1)  Multi-tooth
         (2)  With pressed chipformer
         (3)  Thread pitch
         (4)  Number of teeth per corner
         For tools, see pages: C#-SER/L (768) • SER/L (767) • SER/L-JHP (768)
   712   ISCAR
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27